<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月5日の9:39 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.yunivaaas.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>介護と金</title>
		<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com]]></link>
		<description><![CDATA[介護と金]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 11:43:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.yunivaaas.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/kusuri-corset-yobou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/kusuri-corset-yobou/]]></link>
			<title>薬とコルセットの共通点——「ラクにする道具」に頼りすぎると、体は弱っていく</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 11:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/nurie-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/nurie-print/]]></link>
			<title>無料 塗り絵プリント集｜子供・高齢者向け</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/taiso-program/taiso-program-chair/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/taiso-program/taiso-program-chair/]]></link>
			<title>座ってできる体操（椅子・車いす対応）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/taiso-program/taiso-program-standing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/taiso-program/taiso-program-standing/]]></link>
			<title>立ってできる体操プログラム｜比較的元気な高齢者・予防層向け</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/taiso-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/taiso-program/]]></link>
			<title>体操プログラム｜高齢者向け状態別メニュー一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/nurie-print/nurie-kurashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/nurie-print/nurie-kurashi/]]></link>
			<title>くらし・人物の塗り絵</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/nurie-print/nurie-shizen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/nurie-print/nurie-shizen/]]></link>
			<title>自然・いきものの塗り絵</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/hottarakashi-toushi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/hottarakashi-toushi/]]></link>
			<title>ほったらかし投資が最強な理由——個別株で消耗した私が、オルカン積立に落ち着くまで</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:47:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/orukan-toushi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/orukan-toushi/]]></link>
			<title>オルカンって何？私も毎月積み立てている「世界まるごと投資」の魅力と買い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/toushi-shogaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/toushi-shogaku/]]></link>
			<title>投資はいくらから？収入の何％？——私が月3万円を捻出するためにやめた5つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/fitbit-air-review-apple-watch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/fitbit-air-review-apple-watch/]]></link>
			<title>Apple WatchからFitbit Airに乗り換えてみた——正直レビューと、Google AIコーチの使い勝手</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/sbar-esuba-kaigo-genba-communication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/sbar-esuba-kaigo-genba-communication/]]></link>
			<title>介護現場で使えるSBAR（エスバー）｜医師・看護師・救急隊員に「伝わる報告」を身につける</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/jinsei-rpg-level-up-keiken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/jinsei-rpg-level-up-keiken/]]></link>
			<title>人生はRPG——スライムを倒してレベルを上げる、それが王道</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/kaigo-jidai-jikokaichi-shikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/kaigo-jidai-jikokaichi-shikaku/]]></link>
			<title>これからの介護士に求められること｜ただ働くだけでは生き残れない時代の自己価値の高め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/caremane-nihontsushin-sumaho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/caremane-nihontsushin-sumaho/]]></link>
			<title>まだガラケーのケアマネさん、大丈夫ですか？日本通信で“社用スマホ”を月2,000円以下に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/binbo-mindset-nukedasu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/binbo-mindset-nukedasu/]]></link>
			<title>「どうせ自分なんて」が口グセになっていませんか？　貧乏マインドから抜け出す3つの一歩</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/iryou-hoken-fuyou-kougakuryouyouhi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/iryou-hoken-fuyou-kougakuryouyouhi/]]></link>
			<title>保険は不要？！パチンコ代以下——入院・手術で45万円、でも自己負担は約6.6万円だった話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/acp-jinsei-kaigi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/acp-jinsei-kaigi/]]></link>
			<title>「そのとき」は突然きます——親と、そして自分のために始めるACP（人生会議）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/nyuin-set-jikofutan-63100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/nyuin-set-jikofutan-63100/]]></link>
			<title>5日間の入院、費用は63,100円——「入院セット」で手ぶら入院できる時代になっていた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/dayservice-motomerareru-hatarakikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/dayservice-motomerareru-hatarakikata/]]></link>
			<title>デイサービスに求められていること——「言われた仕事」から「考える仕事」へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/seisei-ai-caremanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/seisei-ai-caremanagement/]]></link>
			<title>生成AI時代のケアマネジメント——AIに「自分ではない視点」を持たせて、一人で地域ケア会議をする</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/toushi-okane-igai-kouka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/toushi-okane-igai-kouka/]]></link>
			<title>投資で得たのは、お金だけじゃなかった——世の中の見え方が変わる4つの効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/kouhaitou-toushi-kachi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/kouhaitou-toushi-kachi/]]></link>
			<title>高配当投資はダメなのか——「増やす」インデックスと「使う」配当、役割が違う</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/toushi-deguchi-mokuteki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/toushi-deguchi-mokuteki/]]></link>
			<title>投資の出口はいつ？——「増やすこと」が目的になっていませんか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/grow-model-kihon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/grow-model-kihon/]]></link>
			<title>GROWモデルとは？——4つの質問で「自分で決めて動ける」を引き出す対話の型</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/grow-model-shokuin-mendan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/grow-model-shokuin-mendan/]]></link>
			<title>「今さら」と決めつけていたのは私かもしれない——面談で職員の「どうなりたい」を引き出す</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/grow-model-caremane-mendan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/grow-model-caremane-mendan/]]></link>
			<title>良かれと思う家族に、どう向き合うか——ケアマネ面談でのGROWモデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/nurie-print/nurie-natsukashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/nurie-print/nurie-natsukashi/]]></link>
			<title>日本・なつかしいの塗り絵</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/kossetsu-yobou-iryohi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/kossetsu-yobou-iryohi/]]></link>
			<title>骨折を防ぐことは、未来を守ること——後期高齢者医療費で最もお金がかかっていたもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/nurie-print/nurie-kisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/nurie-print/nurie-kisetsu/]]></link>
			<title>季節・行事の塗り絵</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/josei-hiza-hone-yobou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/josei-hiza-hone-yobou/]]></link>
			<title>なぜ女性は「膝・骨」で介護になりやすいのか——閉経・筋肉量と、今日からできる予防</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/noutore-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/noutore-print/]]></link>
			<title>無料 脳トレプリント集｜高齢者向け計算・漢字ドリル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 09:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/nyuin-350man-jikofutan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/nyuin-350man-jikofutan/]]></link>
			<title>医療費350万円の入院、実際に払う額は？【高額療養費と個室代の考え方】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 13:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/kaigo-kyuryo-shogu-kaizen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/kaigo-kyuryo-shogu-kaizen/]]></link>
			<title>介護の給料は上げられる——処遇改善加算と「本業で稼ぐ力」を高める働き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/imasugu-yaru-koudou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/imasugu-yaru-koudou/]]></link>
			<title>「あれをやればよかった」——死ぬときの後悔第1位にしないために、今日から動く技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 13:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/tounyobyo-shisetsu-erabi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/tounyobyo-shisetsu-erabi/]]></link>
			<title>糖尿病が進むと「入れる施設」が狭まる——インスリン・透析とケアマネが直面する施設選びの現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/nenshiikkatsu-vs-tsumitate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/nenshiikkatsu-vs-tsumitate/]]></link>
			<title>年始一括投資ＶＳ毎月積立投資　</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/roujin-home-hiyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/roujin-home-hiyou/]]></link>
			<title>実際に老人ホームでかかる費用はどのくらい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/rogo-shisan-1000man/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/rogo-shisan-1000man/]]></link>
			<title>老後資金1000万円の作り方【30年運用で誰でもできる】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/toushi-shintaku-kaikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/toushi-shintaku-kaikata/]]></link>
			<title>​​投資信託ってどうやって買うの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/rogo-okane-2000man/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/rogo-okane-2000man/]]></link>
			<title>老後に必要なお金の話。2000万問題は</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/taimen-shoken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/taimen-shoken/]]></link>
			<title>対面証券会社はダメなのか？【ネット証券と大手証券を比較】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/nichijo-shotoku-fuyasu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/nichijo-shotoku-fuyasu/]]></link>
			<title>💡日常生活でできる「収入を増やす」方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/kaigo-ukenai-mind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/kaigo-ukenai-mind/]]></link>
			<title>介護を遠ざける5つのマインド——現場のケアマネが「元気な人の共通点」から学んだこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/shotoku-percent-toushi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/shotoku-percent-toushi/]]></link>
			<title>収入の何％を投資に回したらいい？20代・30代の手取りをもとに考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 13:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/tsuki16000-toushi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/tsuki16000-toushi/]]></link>
			<title>月16,000円の投資資金を捻出する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 13:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/naze-toushi-infure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/naze-toushi-infure/]]></link>
			<title>貯金だけでは目減りする——なぜ「インフレに強い資産」を持つべきなのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 13:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/nendai-kenko-shuukan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/nendai-kenko-shuukan/]]></link>
			<title>年代で「正解の健康習慣」は変わる——20代の正解が70代には不正解になる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 13:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/gold-toushi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/gold-toushi/]]></link>
			<title>金（ゴールド）投資は必要？急騰する金価格と投資判断のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 13:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/koureisha-tazai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yunivaaas.com/koureisha-tazai/]]></link>
			<title>高齢者の多剤処方（ポリファーマシー）——薬6種類以上で高まる入院・転倒リスクと、家族にできること</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 13:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
